
| Отчет о рассмотрении обращений граждан, организаций и общественных объединений | |||||||||||||||||||||||||
| и вопросов, содержащихся в обращениях граждан, организаций и общественных объединений, | |||||||||||||||||||||||||
| поступивших за период с 01.01.2020 по 30.06.2020 | |||||||||||||||||||||||||
| Параметры отчета: | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование организации: Бобрышевский сельсовет | |||||||||||||||||||||||||
| Перечень кодов вопросов и подвопросов | Наименование вопросов и подвопросов | Переходящий остаток за предыдущий период | Количество поступивших обращений и количество вопросов, содержащихся в поступивших обращениях | Взято на контроль | Рассмотрено | Количество обращений и количество вопросов, содержащихся в обращениях, направленных для рассмотрения по компетенции | Заявление | ||||||||||||||||||
| Иные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Федеральные государственные органы | Органы местного самоуправления муниципальных и городских округов | Федеральные органы исполнительной власти | Органы исполнительной власти других субъектов Российской Федерации | Органы местного самоуправления других субъектов Российской Федерации | Другие организации | (З11) Просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав | (З12) Просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных свобод | (З13) Просьба гражданина о содействии в реализации конституционных прав других лиц | (З14) Просьба гражданина о содействии в реализации конституционных свобод других лиц | (З21) Сообщение гражданина о нарушении законов | (З22) Сообщение гражданина о нарушении иных нормативных правовых актов | (З23) Сообщение гражданина о недостатках в работе государственных органов | (З24) Сообщение гражданина о недостатках в работе органов местного самоуправления | (З25) Сообщение гражданина о недостатках в работе должностных лиц | (З31) Критика деятельности государственных органов | (З32) Критика деятельности органов местного самоуправления | (З33) Критика деятельности должностных лиц | |||||||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Обращения | Количество обращений | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вопросы в обращениях | Количество вопросов | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Г осударство, общество, политика | Конституционный строй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Основы государственного управления | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Международные отношения. Международное право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Г ражданское право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Социальная сфера | Семья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Труд и занятость населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Социальное обеспечение и социальное страхование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Образование. Наука. Культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Экономика | Финансы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хозяйственная деятельность | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Информация и информатизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Оборона, безопасность, законность | Оборона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Безопасность и охрана правопорядка | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Уголовное право. Исполнение наказаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Правосудие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Жилищно-коммунальная сфера | Общие положения жилищного законодательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением права собственности на жилище) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Коммунальное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нежилые помещения. Административные здания (в жилищном фонде) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перевод помещений из жилых в нежилые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Риэлторская деятельность (в жилищном фонде) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дачное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гостиничное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
