Официальный сайт муниципального образования
"Бобрышевский сельсовет"
Пристенского района
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Справочные материалы
Данный раздел содержит справочные материалы по всем возможным тематикам и направлениям развития и совершенствования муниципального образования.


<< Назад Версия для печати
 
Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
По состоянию на 31.03.2024
Код субъекта Наименование субъекта Российской Федерации Всего (человек) в том числе:
физические лица индивидуальные предприниматели
  Российская Федерация 9 934 111 9 450 810 483 301
    25 907 25 420 487
50 Город и космодром Байконур 197 182 15
90 Запорожская область 2 234 2 157 77
93 Донецкая Народная Республика 16 521 16 266 255
94 Луганская Народная Республика 6 156 6 046 110
95 Херсонская область 799 769 30
  Центральный федеральный округ 3 206 718 3 031 323 175 395
31 Белгородская область 68 512 63 728 4 784
32 Брянская область 45 569 43 514 2 055
33 Владимирская область 57 910 54 630 3 280
36 Воронежская область 131 397 127 226 4 171
37 Ивановская область 41 878 39 871 2 007
40 Калужская область 67 230 63 752 3 478
44 Костромская область 24 402 23 114 1 288
46 Курская область 43 643 41 895 1 748
48 Липецкая область 49 805 47 543 2 262
50 Московская область 694 627 650 430 44 197
57 Орловская область 33 712 32 211 1 501
62 Рязанская область 48 949 46 659 2 290
67 Смоленская область 36 344 34 657 1 687
68 Тамбовская область 33 089 31 733 1 356
69 Тверская область 62 769 60 150 2 619
71 Тульская область 60 163 57 040 3 123
76 Ярославская область 72 761 69 791 2 970
77 г.Москва 1 633 958 1 543 379 90 579
  Северо-Западный федеральный округ 1 073 125 1 015 418 57 707
10 Республика Карелия 33 050 30 795 2 255
11 Республика Коми 31 861 30 046 1 815
29 Архангельская область 36 738 34 349 2 389
35 Вологодская область 49 701 47 325 2 376
39 Калининградская область 73 210 69 331 3 879
47 Ленинградская область 107 651 101 090 6 561
51 Мурманская область 30 605 29 234 1 371
53 Новгородская область 29 761 27 782 1 979
60 Псковская область 27 173 25 805 1 368
78 г.Санкт-Петербург 651 605 617 978 33 627
83 Ненецкий автономный округ 1 770 1 683 87
  Южный федеральный округ 1 171 143 1 111 582 59 561
01 Республика Адыгея (Адыгея) 23 613 22 565 1 048
08 Республика Калмыкия 10 344 9 611 733
23 Краснодарский край 487 531 460 094 27 437
23 Сириус 338 320 18
30 Астраханская область 58 299 55 589 2 710
34 Волгоградская область 135 391 129 036 6 355
61 Ростовская область 289 570 274 457 15 113
91 Республика Крым 135 149 130 331 4 818
92 г.Севастополь 30 908 29 579 1 329
  Северо-Кавказский федеральный округ 693 576 676 943 16 633
05 Республика Дагестан 274 785 269 756 5 029
06 Республика Ингушетия 17 324 16 846 478
07 Кабардино-Балкарская Республика 72 969 71 535 1 434
09 Карачаево-Черкесская Республика 23 301 22 422 879
15 Республика Северная Осетия - Алания 43 604 42 078 1 526
20 Чеченская Республика 119 522 117 628 1 894
26 Ставропольский край 142 071 136 678 5 393
  Приволжский федеральный округ 1 662 041 1 586 572 75 469
02 Республика Башкортостан 205 595 194 064 11 531
12 Республика Марий Эл 26 868 25 275 1 593
13 Республика Мордовия 24 106 22 829 1 277
16 Республика Татарстан (Татарстан) 322 636 309 742 12 894
18 Удмуртская Республика 73 960 70 426 3 534
21 Чувашская Республика - Чувашия 59 777 57 238 2 539
43 Кировская область 54 524 51 159 3 365
52 Нижегородская область 180 384 172 146 8 238
56 Оренбургская область 98 082 93 377 4 705
58 Пензенская область 54 222 51 372 2 850
59 Пермский край 160 715 153 932 6 783
63 Самарская область 227 723 218 108 9 615
64 Саратовская область 112 210 108 362 3 848
73 Ульяновская область 61 239 58 542 2 697
  Уральский федеральный округ 747 222 712 504 34 718
45 Курганская область 32 106 30 601 1 505
66 Свердловская область 285 768 271 828 13 940
72 Тюменская область 118 287 112 430 5 857
74 Челябинская область 206 506 198 364 8 142
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 82 809 78 615 4 194
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 21 746 20 666 1 080
  Сибирский федеральный округ 983 358 940 615 42 743
04 Республика Алтай 13 744 12 957 787
17 Республика Тыва 17 303 16 666 637
19 Республика Хакасия 25 166 24 011 1 155
22 Алтайский край 113 415 108 677 4 738
24 Красноярский край 180 550 171 942 8 608
38 Иркутская область 133 903 128 481 5 422
42 Кемеровская область 109 975 105 366 4 609
54 Новосибирская область 214 979 205 165 9 814
55 Омская область 112 469 108 491 3 978
70 Томская область 61 854 58 859 2 995
  Дальневосточный федеральный округ 371 021 350 433 20 588
03 Республика Бурятия 40 861 38 349 2 512
14 Республика Саха (Якутия) 47 853 45 205 2 648
25 Приморский край 93 569 88 489 5 080
27 Хабаровский край 71 587 67 879 3 708
28 Амурская область 32 132 30 629 1 503
41 Камчатский край 12 943 12 176 767
49 Магаданская область 6 230 5 881 349
65 Сахалинская область 21 040 19 928 1 112
75 Забайкальский край 38 127 35 538 2 589
79 Еврейская автономная область 5 482 5 227 255
87 Чукотский автономный округ 1 197 1 132 65

 


Прикреплённый файл: Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» [14.37 Kb]
Создан: 18.04.2024 11:22. Последнее изменение: 18.04.2024 11:22.
Количество просмотров: 8